CLASIFICACIÓN GENERAL TC
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 133 Aguirre, Valentín Dodge 6 01:30.343
2° 8 Trucco, Juan Martín Dodge 6 01:30.436 0.093
3° 9 Castellano, Jonatan Dodge 7 01:30.441 0.0984° 1 Canapino, Agustín Chevrolet 5 01:30.452 0.109
5° 15 Rossi, Matías Ford 5 01:30.459 0.116
6° 36 Pernía, Leonel Torino 8 01:30.473 0.130
7° 5 Mazzacane, Gastón Chevrolet 8 01:30.505 0.162
8° 14 Gini, Esteban Chevrolet 6 01:30.546 0.203
9° 2 Ardusso, Facundo Torino 8 01:30.658 0.315
10° 27 Gianini, Juan Pablo Ford 6 01:30.671 0.328
11° 22 Santero, Julián Dodge 6 01:30.702 0.35912° 10 Spataro, Emiliano Torino 8 01:30.827 0.484
13° 68 Werner, Mariano Ford 7 01:30.848 0.505
14° 20 Okulovich, Carlos Torino 6 01:30.850 0.507
15° 19 Fontana, Norberto Chevrolet 5 01:30.858 0.515
16° 4 Ledesma, Christian Chevrolet 5 01:30.933 0.590
17° 32 González, Nicolás Torino 7 01:31.045 0.702
18° 88 Trosset, Nicolás Dodge 6 01:31.049 0.70619° 116 Ruggiero, Alan Torino 8 01:31.082 0.739
20° 44 Diruscio, Sebastián Dodge 7 01:31.097 0.75421° 101 Ugalde, Lionel Ford 7 01:31.101 0.758
22° 33 Echevarría, Camilo Chevrolet 6 01:31.118 0.775
23° 99 Jalaf, Matías Ford 8 01:31.120 0.777
24° 98 Bonelli, Nicolás Ford 7 01:31.144 0.801
25° 6 Lambiris, Mauricio Ford 2 01:31.203 0.860
26° 157 De Benedictis, Juan Ford 6 01:31.216 0.873
27° 77 Bruno, Juan Martin Dodge 5 01:31.258 0.91528° 3 Di Palma, Luis José Torino 6 01:31.259 0.916
29° 55 Mangoni, Santiago Chevrolet 8 01:31.268 0.925
30° 53 Catalán Magni, Juan Dodge 7 01:31.272 0.92931° 7 Urcera, José Manuel Chevrolet 7 01:31.299 0.956
32° 26 Ebarlín, Juan José Chevrolet 7 01:31.311 0.968
33° 113 Ventricelli , Luciano Ford 8 01:31.346 1.003
34° 124 Pezzucchi, Nicolás Dodge 8 01:31.364 1.02135° 17 Moriatis, Emanuel Ford 7 01:31.460 1.117
36° 79 Nolesi, Mathías Ford 8 01:31.537 1.194
37° 111 Silva, Juan Manuel Ford 4 01:31.543 1.200
38° 18 Angelini, Juan Marcos Dodge 8 01:31.606 1.26339° 144 Savino, José Ford 7 01:31.635 1.292
40° 24 Ponce de León, Gabriel Ford 8 01:31.700 1.357
41° 12 Ortelli, Guillermo Chevrolet 8 01:31.836 1.493
42° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 8 01:32.096 1.753
43° 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 8 01:32.148 1.805
44° 37 De Carlo, Diego Chevrolet 8 01:32.640 2.297
45° 43 Dose, Christian Chevrolet 8 01:32.949 2.606
Comentarios
PROMEDIO: 179,316 Km/h
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 12 (ORTELLI) 6/10 - MOTOR
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO. 68 (WERNER) - ALTURA
---------------------
CLASIFICACIÓN GENERAL TC PISTAPos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 18 Barucca, Juan Pablo Torino 6 01:31.160
2° 5 Pérez, Federico Torino 5 01:31.219 0.059
3° 88 Vázquez, Jonathan Dodge 7 01:31.486 0.3264° 177 Londero, Ayrton Ford 6 01:31.529 0.369
5° 36 Micheloud, Gustavo Torino 7 01:31.635 0.475
6° 114 Ferrante, Gastón Chevrolet 5 01:31.673 0.513
7° 127 Agrelo, Marcelo Ford 4 01:31.688 0.528
8° 4 Costanzo, Pablo Chevrolet 6 01:31.713 0.553
9° 24 Vázquez, Martín Dodge 5 01:31.863 0.70310° 17 Ortiz, Aldo Chevrolet 7 01:31.909 0.749
11° 122 Jakos, Andrés Dodge 7 01:31.979 0.819
12° 10 Gassmann, Joel Dodge 7 01:32.043 0.88313° 115 Ciantini, Diego Chevrolet 6 01:32.163 1.003
14° 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 7 01:32.254 1.094
15° 25 Sánchez, Oscar Ford 8 01:32.352 1.192
16° 82 Tufaro, Emmanuel Chevrolet 8 01:32.389 1.229
17° 107 Degoumois, Ricardo Ford 8 01:32.401 1.241
18° 91 Andreoli, Santiago Dodge 8 01:32.437 1.27719° 101 Di Scala, Cristian Chevrolet 8 01:32.516 1.356
20° 3 Muchiut, Marcos Ford 8 01:32.548 1.388
21° 44 Della Motta, Facundo Chevrolet 8 01:32.551 1.391
22° 43 Suárez, Juan José Ford 6 01:32.592 1.432
23° 84 Trappa, Luciano Chevrolet 8 01:32.596 1.436
24° 116 Candela, Kevin Ford 7 01:32.681 1.521
25° 77 Carinelli, Augusto Chevrolet 8 01:32.686 1.526
26° 99 De Brabandere, Agustín Ford 8 01:32.733 1.573
27° 55 Iribarne, Federico Chevrolet 8 01:32.748 1.588
28° 11 Craparo , Elio Ford 8 01:32.869 1.709
29° 57 de la Iglesia, Lautaro Ford 8 01:33.074 1.914
30° 19 Verriello, Diego Dodge 9 01:33.252 2.09231° 123 López, Maximiliano Ford 8 01:34.118 2.958
32° 111 Garbelino, Juan Ford 5 01:34.479 3.319
PROMEDIO: 177,709 Km/h
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 55 (IRIBARNE) 6/10 - MOTOR