FINAL TC(22 VUELTAS)
Pos Nro. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 22 47:25.842
2 10 CIANTINI JOSE DODGE 22 47:30.730 4.8883 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 22 47:42.170 16.328
4 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 22 47:46.245 20.403
5 4 MARTINEZ OMAR FORD 22 47:47.777 21.935
6 16 ACUNA FABIAN FORD 22 47:48.258 22.416
7 8 MORIATIS EMANUEL FORD 22 47:50.847 25.005
8 7 UGALDE LIONEL FORD 22 47:51.101 25.259
9 39 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 22 47:51.164 25.322
10 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 22 47:52.447 26.605
11 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 22 47:54.605 28.76312 26 RAMOS EDUARDO FORD 22 48:01.570 35.728
13 53 PICCINI MARTIN FORD 22 48:05.073 39.231
14 74 DANDLEN PEDRO DODGE 22 48:11.755 45.91315 44 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 22 48:18.404 52.562
16 36 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 22 48:18.688 52.846
17 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 22 48:22.449 56.607
18 42 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 22 48:25.127 59.285
19 56 SALERNO RUBEN DODGE 22 48:27.728 1:01.886

20 33 ROBBIANI ARIEL FORD 22 48:28.548 1:02.706
21 11 VERNA RAFAEL FORD 22 48:28.564 1:02.722
22 59 CANDELA ENRIQUE FORD 22 48:56.455 1:30.613
23 58 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 22 48:58.889 1:33.04724 5 SILVA JUAN MANUEL FORD 22 48:59.377 1:33.535
25 38 GIANINI JUAN PABLO FORD 22 49:03.985 1:38.143
26 35 GUARNACCIA SERGIO FORD 21 48:44.819 1 V.
27 32 CASTELLANO JONATAN DODGE 21 49:23.579 1 V.28 18 ALAUX SERGIO CHEVROLET 20 43:46.969 2 V.
29 1 FONTANA NORBERTO DODGE 20 43:49.114 2 V.30 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 19 42:19.424 3 V.
31 48 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 18 40:50.264 4 V.
32 157 DE BENEDICTIS J BAUTISTA FORD 15 34:04.528 7 V.
33 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 14 32:20.050 8 V.
34 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 12 27:59.438 10 V.
35 12 BESSONE ERNESTO DODGE 12 28:55.190 10 V.36 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 10 23:34.201 12 V.
37 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 10 23:39.179 12 V.
38 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 10 24:10.437 12 V.
39 28 TANONI OMAR CHEVROLET 6 15:51.542 16 V.
40 40 BALZANO JAVIER CHEVROLET 5 13:07.607 17 V.
41 82 LARRAURI OSCAR DODGE 5 13:13.071 17 V.42 30 JALAF MATIAS FORD 5 14:09.764 17 V.
43 41 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 5 14:59.446 17 V.44 99 PICCININ ESTEBAN FORD 4 11:14.990 18 V.
45 20 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 4 11:15.478 18 V.46 29 NOLESI MATHIAS FORD 3 9:30.657 19 V.
47 46 CORONAS WALDEMAR DODGE 1 5:36.722 21 V.Promedio: 157,268 km/h. R.de Vta.: 26 (Ramos) en la Vta.22 en 1m56s497/1000 a 174,628 km/h.
Apercibimiento: 8 (Moriatis) por maniobra peligrosa contra auto 4 (Martinez). N.R.P.: 31 (Juan).