Clasificación general TC y TC Pista
Posted by | Posted in Noticias | Posted on 20-02-2010
Posiciones pilotos Dodge
Turismo Carretera – Clasificación General
Mar de Ajó – Sábado, 20/02/2010 - 1º Fecha
Pos. Nº Piloto Tiempo Dif.
2 9 Castellano Jonatan 1;39,525 0,264
5 36 Angelini Juan Marcos 1;39,802 0,541
26 26 Catalan Magni Julio 1;41,099 1,838
30 66 Bessone Ernesto 1;41,440 2,179
34 69 Trebbiani Jorge 1;41,593 2,332
36 57 Soto Pablo 1;41,779 2,518
42 29 Robbiani Ariel 1;42,072 2,811
53 38 Urretavizcaya Roberto 1;42,697 3,436
56 100 Larrauri Leonel 1;44,081 4,820
Promedio: 170,278 km/h.
———————-
TC Pista – Clasificación General
Mar de Ajo – Sábado, 20/02/2010 - 1º Fecha
Pos. Nº Piloto Tiempo Dif.
3 182 Kohler Claudio 1;42,932 1,180
5 9 Trucco Juan 1;43,022 1,270
10 15 Galarza Ramiro 1;43,654 1,902
13 31 Viano Claudio 1;43,846 2,094
20 19 Paparella Juan Manuel 1;44,052 2,300
27 23 Cambria Stefano 1;44,488 2,736
28 41 Diorio Gustavo 1;44,508 2,756
29 44 Heredia Ivan 1;44,546 2,794
32 18 Saturni Ivan 1;44,592 2,840
33 38 Belmartino Gerardo 1;44,683 2,931
34 22 Grobocopatel Daniel 1;44,872 3,120
Promedio: 166,133 km/h.
Recargos por tecnica: 22 (Grobocopatel) 6/10 seg.por motor.



